?

欢迎登录新疆维吾尔自治区通信管理局!

访问量:101045
邮箱登录      

规划与统计

当前位置: 首页 > 行业发展 > 规划与统计 > 正文

2016年7月通信业主要指标摘要

【发布时间:2016-09-28 16:47:26】 【来源: 通信发展处】   【浏览次数:
                                                                                                                    2016年7月主要通信指标摘要
指 标 名 称 单位 7月到达数 较上年同期(增减%) 较上月新增 较上年底累计新增   较上年底(增减%)
电信业务总量 亿元 280.3 34 46.2    
营业收入 亿元 130 4.3 19.1    
电信业务收入 亿元 126.1 4.5 18.7    
固定资产投资 亿元 36.7 -19.0 4.1    
其中:3G投资 亿元 -0.06        
      4G投资 亿元 20.3   2.1    
固定电话用户 万户 497.2 -7.4 -1.4 -26.4 -5
其中:专用电信网用户 万户 20     -2 -9.1
      城市电话用户 万户 375.3 -7.1 -0.9 -20.9 -5.3
      乡村电话用户 万户 101.9 -6.9 -0.5 -3.5 -3.3
移动电话用户 万户 2062.3 1.7 38.5 -4.9 -0.2
其中:3G移动电话用户 万户 1138.8 4.1 -72 -74.9 -6.2
      4G移动电话用户 万户 206.1   113.7    
(固定)互联网宽带接入用户 万户 444.4 39.7 4.3 121.8 37.8
其中:FTTH/O 用户 万户 327.5 122.2 10.5 141.1 78.6
其中:城市宽带接入用户 万户 304.2 16.7 2 38.3 14.4
      农村宽带接入用户 万户 140.2 145 2.3 83.4 146.8
移动互联网用户 万户 1594 8.3 45 94.6 6.3
固定电话普及率 部∕百人 21.1 -9.8 0 -1.7 -7.5
移动电话普及率 部∕百人 87.4 -4 1.6 -2.5 -2.8
?

Copyright 2011 XJCA All Rights Reserved 网站备案号:新ICP备05000001号 网站标识码:bm07310001
新疆维吾尔自治区通信管理局 版权所有1 2000-2016
地址:乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)天鹅湖路501号 邮编:830000

新公网安备 65010602000664号